Het rendement (of efficiëntie) van de zonnepanelen houdt verband met de samenstelling van het daglicht. In de loop van het jaar verandert dit en dat laat zich op een interessante manier beschrijven als functie van de zonhoek. Met behulp van de historische daggegevens van het KNMI kan nu voor het eerste productiejaar een schatting worden gemaakt van de totale kWh opbrengst. Tevens kunnen de prestaties worden vergeleken met die Milieucentraal voorstelt (MC).
Maand | Q (J/cm2) | Q/kWh | kWh | % kWh | MC |
---|---|---|---|---|---|
jan | 6.911 | 0,0180 | 124 | 2,4% | 3% |
feb | 15.014 | 0,0154 | 231 | 4,5% | 5% |
mrt | 39.440 | 0,0130 | 514 | 10,1% | 8% |
apr | 46.257 | 0,0112 | 518 | 10,2% | 12% |
mei | 62.269 | 0,0103 | 642 | 12,6% | 13% |
jun | 63.677 | 0,0101 | 641 | 12,6% | 13% |
jul | 64.653 | 0,0103 | 665 | 13,1% | 13% |
aug | 57.766 | 0,0112 | 646 | 12,7% | 11% |
sep | 34.977 | 0,0130 | 454 | 8,9% | 10% |
okt | 22.696 | 0,0155 | 351 | 6,9% | 7% |
nov | 11.278 | 0,0180 | 203 | 4,0% | 3% |
dec | 5.738 | 0,0191 | 109 | 2,1% | 2% |
Op basis van de meetgegevens tussen juli en december 2022 en de KNMI gegevens over geheel 2022 kan een schatting worden gemaakt voor de omzetting in de voorafgaande maanden januari t/m juni. Wanneer de tabel volledig wordt gevuld voor het gehele jaar wordt de totale productie van elektriciteit geschat op 5.099 kWh. Dit is ruim boven de nominale waarde van 4.000 kWh.